临漳县2019年楼盘 平均单价:3700.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 3700元/m² | 持平 |
2019年11月 | 3700元/m² | 持平 |
2019年10月 | 3700元/m² | 持平 |
2019年9月 | 3700元/m² | 持平 |
2019年8月 | 3700元/m² | 持平 |
2019年7月 | 3700元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 3700元/m² | 持平 |
2019年5月 | 3700元/m² | 持平 |
2019年4月 | 3700元/m² | 持平 |
2019年3月 | 3700元/m² | 持平 |
2019年2月 | 3700元/m² | 持平 |
2019年1月 | 3700元/m² | 持平 |
样本数据来自:临漳县楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 25% |
4-5千 | 25% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 25% |
7-8千 | 25% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:临漳县楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 江泉富贵苑 | 3700元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 远洋·新旺公馆 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 坤和升园 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 坤和升园 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 坤和升园 | 7000元/㎡ |
2 | 江泉富贵苑 | 3700元/㎡ |
3 | 远洋·新旺公馆 | 暂无售价 |